Résultats individuels course 1 (cadet à master) : 6 km 200
Place | Nom Prénom | Performance | Club/Equipe | km/h |
1 | GUILBAUD Freddy | 22’12 » | Marath’yon Nature | 16,8 |
2 | NIERDING Geoffrey | 22’23 » | Sables Etudiant Club | 16,6 |
3 | PROFFIT Vincent | 22’26 » | – | 16,6 |
4 | LEBLANC Martin | 22’42 » | – | 16,4 |
5 | SUIGNARD Bertrand | 22’50 » | – | 16,3 |
6 | DUPUY Jean-guillaume | 23’02 » | Sables Etudiant Club | 16,2 |
7 | DELAFONTAINE Alexandre | 23’15 » | – | 16,0 |
8 | FUNCK Olivier | 23’26 » | – | 15,9 |
9 | JOUANNAIS Cedric | 23’31 » | Abv Les Herbiers | 15,8 |
10 | SARTORI François | 23’36 » | – | 15,8 |
Résultats individuels course 2 (Eveil athlé) : 950 m
Place | Nom Prénom | Club/Equipe |
1 | – | |
2 | COUTURIER Pierre | Ouest Vendee Athletisme* |
3 | – | Ouest Vendee Athletisme* |
4 | RENAUD Erwan | ASA ATHLE MULTISPORTS |
5 | YVERNOGEAU Noham | Longeville Athlétic Club |
6 | WARZECKA Ercan | Aclr – S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac |
7 | PILLENIERE Marius | Aclr – S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac |
8 | BARON Lucas | Longeville Athlétic Club |
9 | CHENNEVIERE Maeva | O Vendee A – S/l Longeville Athletic Club |
10 | – | Ouest Vendee Athletisme* |
Résultats individuels course 3 (Poussins / Poussines) : 1 km 200
Place | Nom Prénom | Club/Equipe |
1 | DUMONTEIX Clement | Aclr – S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac |
2 | YVERNOGEAU Titouan | O Vendee A – S/l Longeville Athletic Club |
3 | MONTEIRO Aymerick | O Vendee A – S/l Longeville Athletic Club |
4 | – | Ouest Vendee Athletisme* |
5 | JUSTEL Yael | O Vendee A – S/l Sables Etudiant Club Athle |
6 | JARRY Axel | O Vendee A – S/l Longeville Athletic Club |
7 | – | Ouest Vendee Athletisme* |
8 | GUILLON Etane | Aclr – S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac |
9 | VIOLEAU Corentin | Aclr – S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac |
10 | CASTEL Cyril | O Vendee A – S/l Sables Etudiant Club Athle |
Résultats individuels course 4 (Benjamins/Benjamines) – 2 km
Place | Nom Prénom | Club/Equipe |
1 | – | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE |
2 | MOTAIS Alix | O Vendee A – S/l Sables Etudiant Club Athle |
3 | ABAHMANE Anaee | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE |
4 | ACHALE Jody | O Vendee A – S/l Longeville Athletic Club |
5 | – | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE |
6 | GRONDIN Axel | O Vendee A – S/l Sables Etudiant Club Athle |
7 | RUSU Razvan | O Vendee A – S/l Sables Etudiant Club Athle |
8 | – | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE |
9 | WARZECKA Cicely | Aclr – S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac |
10 | LEGAL Romane | – |
11 | LYON Lilas-may | – |
Résultats individuels course 4 (Minimes) : 2 km
Place | Nom Prénom | Club/Equipe |
1 | – | – |
2 | MARIE Matteo | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE |
3 | LEGAL Marceau | – |
4 | – | – |
5 | LAMBERT Nathan | O Vendee A – S/l Longeville Athletic Club |
6 | DILHAC Erwan | – |
7 | – | – |
8 | RICHARD Salome | O Vendee A – S/l Sables Etudiant Club Athle |
9 | POUCLET Nicolas | – |
Résultats individuels course 5 (cadet à master) : 12 km
Place | Nom Prénom | Performance | Club/Equipe | km/h |
1 | MOULLIE Mathias | 44’01 » | – | 16,4 |
2 | BOSSIS Benoit | 44’02 » | – | 16,4 |
3 | MAURAGE Yann | 45’27 » | – | 15,8 |
4 | TERLAT Jerome | 45’42 » | La Roche Vendée Triathlon | 15,8 |
5 | VAYSSETTES Claude | 47’34 » | – | 15,1 |
6 | CHAPLEAU Cedric | 48’21 » | – | 14,9 |
7 | GIURET Jean Marie | 48’24 » | – | 14,9 |
8 | MARIONNEAU Olivier | 48’39 » | Aclr – S/l Moutiers Les Mauxfaits Ac | 14,8 |
9 | THEVENEZ Geoffrey | 49’58 » | – | 14,4 |
10 | AUBERT Paul | 50’24 » | O Vendee A – S/l Sables Etudiant Club Athle | 14,3 |